Les Villages d’Or d'Hoenheim
Les bienfaits de la campagne alliés aux avantages de la ville.Localisation : 3-7 rue Simone Veil, 67800 Hoenheim
Localisation : 3-7 rue Simone Veil, 67800 Hoenheim
Localisation : Allée du Bohrie, 67540 Ostwald
Localisation : 7 rue Sélestat, 67210 Obernai
Étage | Type | Superficie | Prix | Exp. | Terrasse | Jardin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T1 | 25m² | 156200 € | Non | Non | Contact | |
1 | T2 | 57m² | 314200 € | Non | Non | Contact | |
2 | T2 | 59m² | 323400 € | Non | Non | Contact | |
2 | T2 | 59m² | 323400 € | Non | Non | Contact | |
2 | T3 | 62m² | 336500 € | Non | Non | Contact | |
2 | T3 | 62m² | 345120 € | Non | Non | Contact | |
RDC | T3 | 67m² | 345400 € | Non | Non | Contact | |
RDC | T3 | 67m² | 345400 € | Non | Non | Contact | |
3 | T3 | 70m² | 364500 € | Non | Non | Contact | |
3 | T3 | 70m² | 364500 € | Non | Non | Contact | |
3 | T3 | 87m² | 440800 € | Non | Non | Contact | |
3 | T3 | 87m² | 440800 € | Non | Non | Contact | |
3 | T3 | 88m² | 443700 € | Non | Non | Contact | |
3 | T3 | 88m² | 443700 € | Non | Non | Contact |
Localisation : 94 avenue Robert Schumann, 68100 Mulhouse
Soyez alerté dès qu'un bien correspondant à votre département de recherche est disponible. En saisissant votre adresse e-mail, vous recevrez directement dans votre boite aux lettres toutes nos offres correspondantes.